> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.famulor.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Outils et portées

> Le catalogue complet des outils MCP, comment le restreindre par portées, et le profil d'annuaire public en lecture seule

Une fois qu'un client est connecté (voir [Connecter un client IA](/fr/mcp/overview)), le langage courant permet d'atteindre chaque outil pour lequel il est approuvé. Cette page couvre le catalogue complet, comment le restreindre, et ce qui se passe pour les opérations longues ou en échec.

## Groupes d'outils

Le catalogue complet est organisé en 13 groupes. Une connexion par clé API d'espace de travail reçoit le catalogue complet par défaut ; une connexion OAuth (Claude, ChatGPT) reçoit par défaut un sous-ensemble organisé de 7 groupes — voir [Ce qu'un client connecté peut voir](/fr/mcp/overview#ce-quun-client-connecté-peut-voir).

| Groupe        | Fonctionnalités client                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `assistants`  | Assistants, versions, modèles, voix, outils réutilisables, réservations et simulations                                                                                                                                                                                 |
| `calls`       | Appels, historique des conversations, transcriptions et actions d'appel autorisées                                                                                                                                                                                     |
| `campaigns`   | Campagnes, audiences, leads, suppression et synchronisation CRM                                                                                                                                                                                                        |
| `messaging`   | Connecteurs de messagerie et d'e-mail, modèles et conversations                                                                                                                                                                                                        |
| `telephony`   | Numéros de téléphone, trunks SIP, vos propres connexions opérateur et import BYOC, identifiant d'appelant et vérification de numéro, ainsi que l'ensemble du système Famulor Loop — présence, groupes d'appel, files d'attente, règles de routage, appareils et Recall |
| `knowledge`   | Bases de connaissances, documents, imports de sites web et sources de fichiers connectées                                                                                                                                                                              |
| `dashboards`  | Tableaux de bord analytiques et widgets                                                                                                                                                                                                                                |
| `automations` | Automatisations, connexions, Milian Missions et historique d'exécution                                                                                                                                                                                                 |
| `billing`     | Solde, usage, transactions, parrainages et limites d'appels sortants                                                                                                                                                                                                   |
| `settings`    | Paramètres d'espace de travail, domaines, clés API et conservation                                                                                                                                                                                                     |
| `platform`    | Gestion des clients en marque blanche pour les revendeurs autorisés                                                                                                                                                                                                    |
| `migration`   | Prévisualiser et importer des ressources Famulor 1.0 ou des coquilles d'assistants inactives depuis Retell AI, Vapi et Synthflow                                                                                                                                       |
| `tasks`       | Exports longs, explorations de sites, simulations et préparation de campagne                                                                                                                                                                                           |

Le client MCP reçoit le schéma d'entrée actuel, les autorisations et les indications de sécurité de chaque outil qu'il est autorisé à utiliser. Cette découverte en direct fait référence pour les arguments de chaque outil.

## Choisir les outils à exposer

Sélectionnez un ou plusieurs groupes lors de la connexion :

```text theme={null}
https://app.famulor.io/mcp?toolsets=assistants,calls
```

Vous pouvez aussi envoyer `X-MCP-Toolsets: assistants,calls`. L'en-tête est prioritaire sur le paramètre de requête. Utilisez `list_mcp_toolsets` pour voir les groupes disponibles pour votre compte — il est toujours disponible, quels que soient les groupes que vous avez sélectionnés.

Pour une connexion par clé API d'espace de travail, ajoutez `?toolsets=all` pour obtenir le catalogue complet de 13 groupes au lieu de l'ensemble organisé par défaut.

## Profil d'annuaire public

La connexion vérifiée pour les annuaires ChatGPT et Claude utilise :

```text theme={null}
https://app.famulor.io/mcp?profile=assistant-history
```

Ce profil se limite aux informations sur les assistants et à l'historique des conversations, en lecture seule. Il exclut les modifications d'assistants, les appels sortants, les campagnes, la messagerie, la gestion des numéros de téléphone, la facturation, les intégrations et la découverte des groupes d'outils. Les connexions MCP personnalisées conservent les autorisations choisies lors de leur propre configuration.

## Tâches longues

Les imports de sites web, simulations, exports d'historique et préparations de grandes campagnes peuvent continuer sous forme de tâches MCP. Un client compatible peut afficher la progression, récupérer le résultat ou demander l'annulation. L'annulation arrête le travail restant lorsque c'est possible ; une action déjà acceptée par un service externe peut encore aboutir.

Les exports utilisent des liens de téléchargement privés de courte durée. Les tâches et leurs résultats restent limités à l'espace de travail et à l'identifiant qui les a créés.

Les outils d'historique des appels renvoient un objet `failure` indépendant du fournisseur lorsqu'un appel ne peut pas aboutir. Utilisez son code, son message adapté au client, son conseil de nouvelle tentative et l'action suggérée plutôt que de vous fier à des détails spécifiques à l'infrastructure.

## Erreurs

| Statut | Signification                                                                                            |
| ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `401`  | Le jeton est manquant ou invalide ; reconnectez le client                                                |
| `403`  | Le forfait, le rôle ou les portées approuvées n'autorisent pas l'action demandée                         |
| `405`  | Envoyez les requêtes MCP avec `POST`                                                                     |
| `429`  | Trop de requêtes ; patientez puis réessayez — voir [Limites de débit](/fr/mcp/overview#limites-de-débit) |
